北海道ロードレース(記録)

第30回大会の記録(2009年10月18日開催)

北海道スポーツコミュニケーション(潟Aイサム)に掲載
http://hisam.dtdns.net/isam/result/web/step3.asp?code=432&ass=M

数字で見る北海道ロードレース(5キロを除く)

ハーフ 申込数 出走数 完走数 完走率
29歳以下 156 128 119 92.9%
30歳台 252 225 205 91.1%
40歳台 362 308 290 94.1%
50歳台 332 300 279 93.0%
60歳台 146 136 129 94.8%
70歳台 18 17 13 76.4%
男子小計 1,266 1,114 1,035 92.9%
39歳以下 117 105 97 92.3%
40歳台 77 73 69 94.5%
50歳台 61 58 53 91.3%
女子小計 255 236 219 92.7%
合計 1,521 1,350 1,254 92.8%
10キロ 申込数 出走数 完走数 完走率
29歳以下 97 90 83 92.2%
30歳台 117 109 105 96.3%
40歳台 112 117 100 85.4%
50歳台 116 108 102 94.4%
60歳台 82 73 69 94.5%
70歳台 25 23 22 95.6%
男子小計 549 520 481 92.5%
39歳以下 129 118 110 93.2%
40歳台 76 70 68 97.1%
50歳台 38 34 32 94.1%
女子小計 243 222 210 94.5%
合計 792 742 691 93.1%

第31回大会の記録 第30回大会の記録