北海道ロードレース(記録)

第31回大会の記録(2010年10月17日開催)

北海道スポーツコミュニケーション(潟Aイサム)に掲載
http://hisam.dtdns.net/isam/result/web/step3.asp?code=494&ass=M

数字で見る北海道ロードレース

全体 申込数 出走数 完走数 完走率
1,932 1,755 1,688 96.2%
596 544 519 95.4%
合計 2,528 2,299 2,207 96.0%
ハーフ 申込数 出走数 完走数 完走率
29歳以下 162 147 143 97.3%
30歳台 259 222 214 96.4%
40歳台 364 327 315 96.3%
50歳台 344 311 303 97.4%
60歳台 159 147 143 97.3%
70歳以上 21 19 15 78.9%
男子小計 1,309 1,173 1,133 96.6%
39歳以下 111 94 86 91.5%
40歳台 78 73 71 97.3%
50歳以上 58 55 53 96.4%
女子小計 247 222 210 94.6%
合計 1,556 1,395 1,343 96.3%
10キロ 申込数 出走数 完走数 完走率
29歳以下 78 70 67 95.7%
30歳台 110 109 97 89.0%
40歳台 129 117 117 100.0%
50歳台 122 108 101 93.5%
60歳台 66 65 61 93.8%
70歳以上 20 19 19 100.0%
男子小計 525 488 462 94.7%
39歳以下 151 140 134 95.7%
40歳台 60 59 56 94.9%
50歳台 43 34 34 100.0%
女子小計 254 233 224 96.1%
合計 779 721 686 95.1%
5キロ 申込数 出走数 完走数 完走率
一般 77 73 72 98.6%
中学 5 5 5 100.0%
高校 16 16 16 100.0%
男子小計 98 94 93 98.9%
一般 84 80 76 95.0%
中学 3 3 3 100.0%
高校 8 6 6 100.0%
女子小計 95 89 85 95.5%
合計 193 183 178 97.3%

第31回大会の記録 第30回大会の記録